

jubeat において、
			「Lv10 の楽曲でマッチングしたメンバー 4 人全員が EXCELLENT」
			を達成した際に、そのプレイヤーたちが獲得することができた称号です。
			初めてこの称号の存在が明らかになったのは knit が稼働していた時であり、
			knit ~ copious の間では称号を獲得することができましたが、
			残念ながら saucer 以降では削除されてしまい、獲得することができなくなりました。
		
			称号が獲得可能だった当時は、「称号を持つプレイヤー=達成者」が成り立っていましたが、
			現在では称号が獲得できない故に、達成したことが非常に分かりにくくなっているので、
			確認できる範囲でこのページにてまとめます。
		
256 件
(+ソースがなく情報不確定: 3 件)
→ 画像で表示する (Lv10 非公式 EXC 難易度表 ver21)
			上記は独自に情報を収集したものであり、
			過去に遡れば遡るほどデータの収集も難しくなるため、
			全世界で実際に達成された件数とは異なります。
			また、データを収集する際は敬称略とさせていただきますのでご了承ください。
		
			情報の追加や修正依頼については @B4J_beyond にて受け付けています。
			情報はすべて手動での編集になるため、追加や修正には時間を要する場合があります。
		
			また、証拠となるソース・動画は Twitter と YouTube へのリンクを主に掲載しています。
			アカウントが凍結されている、そのユーザーにブロックされている、
			そのアカウントが非公開アカウントになっているなどの理由で、
			お手元の環境によってリンク先が閲覧できない可能性があります。
		
| jubeat | 0 | 
| ripples | 0 | 
| ripples APPEND | 0 | 
| knit | 3 | 
| knit APPEND | 2 | 
| copious | 2 | 
| copious APPEND | 7 | 
| saucer | 10 | 
| saucer fulfill | 15 | 
| prop | 17 | 
| Qubell | 42 | 
| clan | 12 | 
| festo | 43 | 
| Ave. | 10 | 
| beyond the Ave. | 93 | 
| TOTAL | 256 | 
			5 件以上達成したことのあるプレイヤーのみ表示しています。
			(※ プレイヤーネームとカードネームがそれぞれ紐付いている必要があります)
		
| 順位 | プレイヤーネーム | 達成件数 | |
| 1 | いの | 55 | 逆引き | 
| 2 | 佐藤 | 40 | 逆引き | 
| 3 | ねこぽん | 33 | 逆引き | 
| 4 | こば | 31 | 逆引き | 
| 5 | はぎ | 30 | 逆引き | 
| 6 | ごっさむ | 29 | 逆引き | 
| 7 | よね | 27 | 逆引き | 
| 8 | ぽてっち | 25 | 逆引き | 
| 9 | ちょるぎ | 23 | 逆引き | 
| 9 | CORBY | 23 | 逆引き | 
| 11 | かみしょー | 18 | 逆引き | 
| 11 | ぺがさす | 18 | 逆引き | 
| 13 | セーラ | 16 | 逆引き | 
| 14 | 颯 | 15 | 逆引き | 
| 15 | さとる | 14 | 逆引き | 
| 16 | ろか | 13 | 逆引き | 
| 16 | みさぎり | 13 | 逆引き | 
| 16 | ゆうくんちん🐼 | 13 | 逆引き | 
| 19 | もりた | 12 | 逆引き | 
| 19 | りんく | 12 | 逆引き | 
| 19 | パチモン | 12 | 逆引き | 
| 19 | KYUN | 12 | 逆引き | 
| 19 | 赤穂 | 12 | 逆引き | 
| 24 | あこ | 11 | 逆引き | 
| 24 | えら | 11 | 逆引き | 
| 26 | EBIN | 10 | 逆引き | 
| 26 | えだまめ | 10 | 逆引き | 
| 28 | らいと | 9 | 逆引き | 
| 28 | HERB | 9 | 逆引き | 
| 30 | UNUSED | 8 | 逆引き | 
| 30 | みだれ | 8 | 逆引き | 
| 30 | いちご | 8 | 逆引き | 
| 33 | なのふらわー | 7 | 逆引き | 
| 33 | くろこ | 7 | 逆引き | 
| 33 | ダニエル | 7 | 逆引き | 
| 33 | グチオ | 7 | 逆引き | 
| 33 | TORI | 7 | 逆引き | 
| 38 | いばけん | 6 | 逆引き | 
| 38 | はりもぐら | 6 | 逆引き | 
| 38 | WABU | 6 | 逆引き | 
| 38 | ドット | 6 | 逆引き | 
| 38 | HEAVN | 6 | 逆引き | 
| 38 | たろー | 6 | 逆引き | 
| 38 | ひろと | 6 | 逆引き | 
| 38 | でぃき | 6 | 逆引き | 
| 38 | そらまめ | 6 | 逆引き | 
| 47 | うっでぃ | 5 | 逆引き | 
| 47 | しおん | 5 | 逆引き | 
| 47 | のっく | 5 | 逆引き | 
| 47 | ジュデン | 5 | 逆引き | 
| 47 | あかり | 5 | 逆引き | 
| 47 | せっくん | 5 | 逆引き | 
| 47 | ヤギッチ | 5 | 逆引き | 
| 47 | らい | 5 | 逆引き | 
| 47 | 龍 | 5 | 逆引き | 
| 47 | みなかみ | 5 | 逆引き | 
| 47 | たっくん | 5 | 逆引き | 
(※ ジャケットをクリックすると、曲を絞り込んで表示できます)
(※ プレイヤー「たろー」が含まれるデータのみ表示中)
| 83. Just Awake 達成日:2017/5/27 Qubell | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]あすな (F ERO.S) @2回目 [EXT]たろー (S2.TARO) @初達成! [EXT]こーへー (S4*K.P-Y) @初達成! [EXT]かみしょー (KA38-KL.) @10回目 | |
| オンライン | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 163. Liar×Girl 達成日:2023/7/9 Ave. | ||
| 達成 メンバー | [EXT]ぽてっち (DOMA*ANR) @6回目 [EXT]ような (NAKAGW.G) @3回目 [EXT]たろー (AKIYAMA2) @2回目 [EXT]こーど (CODE*D) @2回目 | |
| 神奈川県 / タイトー溝の口 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 178. Cosminflation 達成日:2024/5/12 beyond the Ave. | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]ぽてっち (DOMA*ANR) @10回目 [EXT]たろー (UNJO) @3回目 [EXT]パチモン (PACHIMQN) @5回目 [EXT]そらまめ (SKY-BEAN) @5回目 | |
| 神奈川県 / タイトー溝の口 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 179. Slluuddggee 達成日:2024/5/16 beyond the Ave. | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]佐藤 (INSMNIAC) @17回目 [EXT]SL [EXT]たろー (UNJO) @4回目 [EXT]あいみーな (AIM1NA) @初達成! | |
| オンライン | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 212. HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY 達成日:2025/1/12 beyond the Ave. | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]佐藤 (GYIYG) @25回目 [EXT]セーラ (SELLA*LL) @16回目 [EXT]たろー (MANJO) @5回目 [EXT]いの (ANYA.) @43回目 | |
| オンライン | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 222. 革命パッショネイト 達成日:2025/5/17 beyond the Ave. | ||
| 達成 メンバー | [EXT]ごろー (56CHAN.) @初達成! [EXT]よね (CVLT.*LL) @21回目 [EXT]りんく (PT.3KA-L) @9回目 [EXT]たろー (PT.TDHEI) @6回目 | |
| 神奈川県 / タイトー溝の口 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||