

jubeat において、
			「Lv10 の楽曲でマッチングしたメンバー 4 人全員が EXCELLENT」
			を達成した際に、そのプレイヤーたちが獲得することができた称号です。
			初めてこの称号の存在が明らかになったのは knit が稼働していた時であり、
			knit ~ copious の間では称号を獲得することができましたが、
			残念ながら saucer 以降では削除されてしまい、獲得することができなくなりました。
		
			称号が獲得可能だった当時は、「称号を持つプレイヤー=達成者」が成り立っていましたが、
			現在では称号が獲得できない故に、達成したことが非常に分かりにくくなっているので、
			確認できる範囲でこのページにてまとめます。
		
256 件
(+ソースがなく情報不確定: 3 件)
→ 画像で表示する (Lv10 非公式 EXC 難易度表 ver21)
			上記は独自に情報を収集したものであり、
			過去に遡れば遡るほどデータの収集も難しくなるため、
			全世界で実際に達成された件数とは異なります。
			また、データを収集する際は敬称略とさせていただきますのでご了承ください。
		
			情報の追加や修正依頼については @B4J_beyond にて受け付けています。
			情報はすべて手動での編集になるため、追加や修正には時間を要する場合があります。
		
			また、証拠となるソース・動画は Twitter と YouTube へのリンクを主に掲載しています。
			アカウントが凍結されている、そのユーザーにブロックされている、
			そのアカウントが非公開アカウントになっているなどの理由で、
			お手元の環境によってリンク先が閲覧できない可能性があります。
		
| jubeat | 0 | 
| ripples | 0 | 
| ripples APPEND | 0 | 
| knit | 3 | 
| knit APPEND | 2 | 
| copious | 2 | 
| copious APPEND | 7 | 
| saucer | 10 | 
| saucer fulfill | 15 | 
| prop | 17 | 
| Qubell | 42 | 
| clan | 12 | 
| festo | 43 | 
| Ave. | 10 | 
| beyond the Ave. | 93 | 
| TOTAL | 256 | 
			5 件以上達成したことのあるプレイヤーのみ表示しています。
			(※ プレイヤーネームとカードネームがそれぞれ紐付いている必要があります)
		
| 順位 | プレイヤーネーム | 達成件数 | |
| 1 | いの | 55 | 逆引き | 
| 2 | 佐藤 | 40 | 逆引き | 
| 3 | ねこぽん | 33 | 逆引き | 
| 4 | こば | 31 | 逆引き | 
| 5 | はぎ | 30 | 逆引き | 
| 6 | ごっさむ | 29 | 逆引き | 
| 7 | よね | 27 | 逆引き | 
| 8 | ぽてっち | 25 | 逆引き | 
| 9 | ちょるぎ | 23 | 逆引き | 
| 9 | CORBY | 23 | 逆引き | 
| 11 | かみしょー | 18 | 逆引き | 
| 11 | ぺがさす | 18 | 逆引き | 
| 13 | セーラ | 16 | 逆引き | 
| 14 | 颯 | 15 | 逆引き | 
| 15 | さとる | 14 | 逆引き | 
| 16 | ろか | 13 | 逆引き | 
| 16 | みさぎり | 13 | 逆引き | 
| 16 | ゆうくんちん🐼 | 13 | 逆引き | 
| 19 | もりた | 12 | 逆引き | 
| 19 | りんく | 12 | 逆引き | 
| 19 | パチモン | 12 | 逆引き | 
| 19 | KYUN | 12 | 逆引き | 
| 19 | 赤穂 | 12 | 逆引き | 
| 24 | あこ | 11 | 逆引き | 
| 24 | えら | 11 | 逆引き | 
| 26 | EBIN | 10 | 逆引き | 
| 26 | えだまめ | 10 | 逆引き | 
| 28 | らいと | 9 | 逆引き | 
| 28 | HERB | 9 | 逆引き | 
| 30 | UNUSED | 8 | 逆引き | 
| 30 | みだれ | 8 | 逆引き | 
| 30 | いちご | 8 | 逆引き | 
| 33 | なのふらわー | 7 | 逆引き | 
| 33 | くろこ | 7 | 逆引き | 
| 33 | ダニエル | 7 | 逆引き | 
| 33 | グチオ | 7 | 逆引き | 
| 33 | TORI | 7 | 逆引き | 
| 38 | いばけん | 6 | 逆引き | 
| 38 | はりもぐら | 6 | 逆引き | 
| 38 | WABU | 6 | 逆引き | 
| 38 | ドット | 6 | 逆引き | 
| 38 | HEAVN | 6 | 逆引き | 
| 38 | たろー | 6 | 逆引き | 
| 38 | ひろと | 6 | 逆引き | 
| 38 | でぃき | 6 | 逆引き | 
| 38 | そらまめ | 6 | 逆引き | 
| 47 | うっでぃ | 5 | 逆引き | 
| 47 | しおん | 5 | 逆引き | 
| 47 | のっく | 5 | 逆引き | 
| 47 | ジュデン | 5 | 逆引き | 
| 47 | あかり | 5 | 逆引き | 
| 47 | せっくん | 5 | 逆引き | 
| 47 | ヤギッチ | 5 | 逆引き | 
| 47 | らい | 5 | 逆引き | 
| 47 | 龍 | 5 | 逆引き | 
| 47 | みなかみ | 5 | 逆引き | 
| 47 | たっくん | 5 | 逆引き | 
(※ ジャケットをクリックすると、曲を絞り込んで表示できます)
| 1. I'm so Happy 達成日:不明 knit | ||
| 達成 メンバー | [EXT]ぶるーあいず (BLUE3Y3S) @初達成! [EXT]DONALD.S [EXT]しーお (SI-OT) @初達成! [EXT]えくしー (EXCIE) @初達成! | |
| <不明> | ||
| 文字のみ記録としてある | ||
| ソースはありません / 動画はありません | ||
| 2. I'm so Happy 達成日:2011/1/6 knit | ||
| 達成 メンバー | [EXT]みさぎり (3SAGIRI) @初達成! [EXT]きぃる (K-L.C-Y) @初達成! [EXT]めんたる (MENTAL-Y) @初達成! [EXT]えつや (K.X-DAY2) @初達成! | |
| 神奈川県 / T/S横浜西口五番街店 | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 3. Kick It Out 達成日:不明 knit | ||
| 達成 メンバー | [EXT]でもにく (C4.M2U-Y) @初達成! [EXT]わいごわい (Y.5-Y) @初達成! [EXT]まぐろ (MAGURO-Y) @初達成! [EXT]みさぎり (3SAGIRI) @2回目 | |
| 神奈川県 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 4. Kick It Out 達成日:2011/5/7 knit APPEND | ||
| 達成 メンバー | [EXT]II-L (II-L) @初達成! [EXT]みさぎり (3SAGIRI) @3回目 [EXT]わいごわい (Y.5-Y) @2回目 [EXT]あんとく (ANTOKU-Y) @初達成! | |
| 東京都 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 5. Russian Snowy Dance 達成日:2011/6/21 knit APPEND | ||
| 達成 メンバー | [EXT]ちろる (CK.ATK-Y) @初達成! [EXT]わいえす (Y.S-Y) @初達成! [EXT]ほしケチ (HO4.KT-Y) @初達成! [EXT]あんとく (ANTOKU-Y) @2回目 | |
| 東京都 / ラウンドワン町田店 | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 6. I'm so Happy 達成日:2011/11/3 copious | ||
| 達成 メンバー | [EXT]みさぎり (3SAGIRI) @4回目 [EXT]かみちゃん (KAMI.C-Y) @初達成! [EXT]きば (K.9RONOA) @初達成! [EXT]えつや (PL*XD.FS) @2回目 | |
| 神奈川県 / T/S横浜西口五番街店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 7. Russian Snowy Dance 達成日:2012/2/10 copious | ||
| 達成 メンバー | [EXT]やまが (AM*YMG-9) @初達成! [EXT]どれあむ (AM*REM-9) @初達成! [EXT]きて (AM*AZL-9) @初達成! [EXT]戦国 (AM*SNG-9) @初達成! | |
| 埼玉県 / ウェアハウス三橋店 | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 8. Russian Snowy Dance 達成日:2012/4/15 copious APPEND | ||
| 達成 メンバー | [EXT]けんじ (VENUSIAN) @初達成! [EXT]いばけん (IBAKENYA) @初達成! [EXT]ゲキカラ (GKKR.C-X) @初達成! [EXT]にょろ (FX.N*IL.) @初達成! | |
| 埼玉県 / ラウンドワン新三郷店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 9. Russian Snowy Dance 達成日:2012/5/19 copious APPEND | ||
| 達成 メンバー | [EXT]豊島 (MA*TT.FS) @初達成! [EXT]いの (S3-AG.FS) @初達成! [EXT]たっくん (TA9N.C-Y) @初達成! [EXT]もんま (S3-AL.FS) @初達成! | |
| 神奈川県 / T/S横浜西口五番街店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 10. I'm so Happy 達成日:2012/5/19 copious APPEND | ||
| 達成 メンバー | [EXT]JUMEAT (JUMEAT-Y) @初達成! [EXT]YJ.SRK*T [EXT]わいごわい (Y.5-Y) @3回目 [EXT]ガゼル (JY*GZL.T) @初達成! | |
| 東京都 / ラウンドワン町田店 | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 11. Russian Snowy Dance 達成日:2012/6/3 copious APPEND | ||
| 達成 メンバー | [EXT]豊島 (MA*TT.FS) @2回目 [EXT]たっくん (YAMADA) @2回目 [EXT]森川 (*-Y) @初達成! [EXT]うちこ (JD*NANAO) @初達成! | |
| 神奈川県 / ラウンドワン横浜駅西口店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 12. The Wind of Gold 達成日:2012/6/25 copious APPEND | ||
| 達成 メンバー | [EXT]わいごわい (Y.5-Y) @4回目 [EXT]たっくん (TA9N.C-Y) @3回目 [EXT]めんたる (PI-NOUE) @2回目 [EXT]モアイ (JK*VPV-Y) @初達成! | |
| 神奈川県 / ラウンドワン横浜駅西口店 | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 13. I'm so Happy 達成日:2012/8/7 copious APPEND | ||
| 達成 メンバー | [EXT]たっくん (TA9N.C-Y) @4回目 [EXT]へぃと (H0.HTX-Y) @初達成! [EXT]モアイ (JK*VPV-Y) @2回目 [EXT]じんの (E*JNN.C) @初達成! | |
| 神奈川県 / ラウンドワン横浜駅西口店 | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 14. Russian Snowy Dance 達成日:2012/8/27 copious APPEND | ||
| 達成 メンバー | [EXT]リア (DG*RYU-X) @初達成! [EXT]つーなり (2NARI*) @初達成! [EXT]りくぺろ (RIK.V-X) @初達成! [EXT]いの (OMUSUBI.) @2回目 | |
| 神奈川県 / アトランティックシティー | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 15. Russian Snowy Dance 達成日:2012/10/7 saucer | ||
| 達成 メンバー | [EXT]つーなり (*2NARI-Y) @2回目 [EXT]JF*YZR.C [EXT]JF*H.BBT [EXT]えんぷ (JF*E.DSN) @初達成! | |
| 東京都 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 16. The Wind of Gold 達成日:2013/2/10 saucer | ||
| 達成 メンバー | [EXT]れおん (C3-SL.HB) @初達成! [EXT]ぼっくん (DDN.BO9N) @初達成! [EXT]じゃっくですの (HB.J.DSN) @初達成! [EXT]ここあ (EP.CC.HB) @初達成! | |
| オンライン | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 17. HEAVENLY MOON 達成日:2013/3/24 saucer | ||
| 達成 メンバー | [EXT]モアイ (H0.VPV-Y) @3回目 [EXT]あるす (H0.K*ALS) @初達成! [EXT]ことな (KTN.DSN.) @初達成! [EXT]みさぎり (FUYUUMI) @5回目 | |
| 東京都 / ゲームオスロー立川第5店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 18. The Wind of Gold 達成日:2013/7/13 saucer | ||
| 達成 メンバー | [EXT]つきむ (JT*T.X-A) @初達成! [EXT]ゑぬ~ (JT*N7.HB) @初達成! [EXT]ここあ (EP.AYANA) @2回目 [EXT]さいかわ (HB.***-A) @初達成! | |
| 東京都 / ラウンドワン池袋店 | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 19. The Wind of Gold 達成日:2013/10/27 saucer | ||
| 達成 メンバー | [EXT]CORBY (CORBY.QS) @初達成! [EXT]くちもち (9ZLAX.QS) @初達成! [EXT]ゆきさ (KNJ.HO4I) @初達成! [EXT]YAKI (.) @初達成! | |
| 大韓民国 / SaDang MOFUN | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 20. Move That Body 達成日:2013/11/10 saucer | ||
| 達成 メンバー | [EXT]KYUN (K4*Y.QS) @初達成! [EXT]CORBY (CORBY.QS) @2回目 [EXT]くちもち (9ZLAX.QS) @2回目 [EXT]18.QS | |
| 大韓民国 / AMUSETOWN | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 21. Go For The Top 達成日:2013/12/21 saucer | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]CORBY (CORBY.QS) @3回目 [EXT]くちもち (9ZLAX.QS) @3回目 [EXT]YAKI (.) @2回目 [EXT]UNUSED (UNUSED-Y) @初達成! | |
| 大韓民国 / AMUSETOWN | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 22. 恋する☆宇宙戦争っ!! 達成日:2014/1/12 saucer | ||
| 達成 メンバー | [EXT]KYUN (K4*Y.QS) @2回目 [EXT]くちもち (9ZLAX.QS) @4回目 [EXT]CORBY (CORBY.QS) @4回目 [EXT]HOWLS.QS | |
| 大韓民国 / AMUSETOWN | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 23. Evans 達成日:2014/1/15 saucer | ||
| 達成 メンバー | [EXT]くろこ (KRK.DSN.) @初達成! [EXT]ねこぽん (NKPN.DSN) @初達成! [EXT]どりー (DOLLY) @初達成! [EXT]なかとも (RNT.DSN) @初達成! | |
| 大阪府 / ラウンドワン梅田店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 24. The Wind of Gold 達成日:2014/1/22 saucer | ||
| 達成 メンバー | [EXT]りゅうすけ (C*RYU-Y) @初達成! [EXT]べり (S1*N.K-Y) @初達成! [EXT]ゑぬ~ (HB*N.DD5) @2回目 [EXT]りゅうや (MEL) @初達成! | |
| 東京都 / プロジェクトA池袋店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 25. The Wind of Gold 達成日:2014/3/6 saucer fulfill | ||
| 達成 メンバー | [EXT]りゅうすけ (C*RX.C-Y) @2回目 [EXT]原嶋 (B2HM3-Y) @初達成! [EXT]しょうご (T-F-KL.) @初達成! [EXT]つきむ (C*K-L4) @2回目 | |
| 東京都 / プロジェクトA池袋店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 26. ALBIDA 達成日:2014/3/13 saucer fulfill | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]ねこぽん (NKPN.DSN) @2回目 [EXT]なかとも (DMM.R18) @2回目 [EXT]くろこ (KRK.DSN.) @2回目 [EXT]つーなり (P*2NR-Y) @3回目 | |
| 京都府 / サードプラネット京都二条店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 27. Russian Snowy Dance 達成日:2014/5/4 saucer fulfill | ||
| 達成 メンバー | [EXT]び~ (E3.B*P99) @初達成! [EXT]ひろと (E3.SRT-Y) @初達成! [EXT]あかの (E3.AKN-Y) @初達成! [EXT]めっき~ (E3.MEK-Y) @初達成! | |
| 愛知県 / ラウンドワン名古屋西春店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 28. HYDRA 達成日:2014/6/1 saucer fulfill | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]こんおぐれ (KON.OG-Y) @初達成! [EXT]とりぽん (TRPN.P-Y) @初達成! [EXT]ぱぱす (HA4MOTO) @初達成! [EXT]ねこぽん (NKPN.DSN) @3回目 | |
| 大阪府 / アミュージアム茶屋町店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 29. I'm so Happy 達成日:2014/6/7 saucer fulfill | ||
| 達成 メンバー | [EXT]なかとも (RNT.DSN) @3回目 [EXT]ねこぽん (NKPN.DSN) @4回目 [EXT]そらけも (W*TA.DSN) @初達成! [EXT]もりた (SIZK.DSN) @初達成! | |
| 大阪府 / アテナ日本橋 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 30. HEAVENLY MOON 達成日:2014/8/2 saucer fulfill | ||
| 達成 メンバー | [EXT]ねもと (RQ*SBJK) @初達成! [EXT]あこ (A-RTY-AS) @初達成! [EXT]417 (RQ*417-Y) @初達成! [EXT]RQ*SNK-Y | |
| 千葉県 / タイトーステーション柏 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 31. 量子の海のリントヴルム 達成日:2014/8/26 saucer fulfill | ||
| 達成 メンバー | [EXT]りくぺろ (R.P-Y) @2回目 [EXT]D0.MAKI [EXT]RQ*LAS-Y [EXT]ねもと (RQ*SBJK) @2回目 | |
| 千葉県 / タイトーステーション柏 | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 32. STERLING SILVER 達成日:2014/9/13 saucer fulfill | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]安西 (E3.KRN-Y) @初達成! [EXT]めたる (CR*MTL-Y) @初達成! [EXT]みさぎり (3SAGIRI) @6回目 [EXT]くろこ (TENGAEGG) @3回目 | |
| 神奈川県 / タイトーステーション横浜 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 33. concon 達成日:2014/9/13 saucer fulfill | ||
| 達成 メンバー | [EXT]みさぎり (3SAGIRI) @7回目 [EXT]めたる (CR*MTL-Y) @2回目 [EXT]いの (LANA.) @3回目 [EXT]たっくん (TA9N.C-Y) @5回目 | |
| 神奈川県 / タイトーステーション横浜 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 34. HEAVENLY MOON 達成日:2014/10/4 saucer fulfill | ||
| 達成 メンバー | [EXT]GGD (G.G.D.QS) @初達成! [EXT]りん (LYNN.QS) @初達成! [EXT]CORBY (CORBY.QS) @5回目 [EXT]UNUSED (UNUSED) @2回目 | |
| 大韓民国 / AMUSETOWN | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 35. Squeeze 達成日:2014/11/23 saucer fulfill | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]ねこぽん (NKPN.DSN) @5回目 [EXT]しょうご (NL*J.PN.) @2回目 [EXT]かぴばら (KAPY.DSN) @初達成! [EXT]もりた (ARLE.DSN) @2回目 | |
| 大阪府 / ラウンドワン千日前店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 36. Stand Alone Beat Masta 達成日:2014/11/29 saucer fulfill | ||
| 達成 メンバー | [EXT]KYUN (K4*Y.QS) @3回目 [EXT]GGD (G.G.D.QS) @2回目 [EXT]CORBY (CORBY.QS) @6回目 [EXT]WABU (LULU.QS) @初達成! | |
| 大韓民国 / AMUSETOWN | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 37. HEAVENLY MOON 達成日:2014/12/30 saucer fulfill | ||
| 達成 メンバー | [EXT]ねこぽん (KOBITO) @6回目 [EXT]ひろと (SHINO.HB) @2回目 [EXT]かぴばら (KAPY.DSN) @2回目 [EXT]ぺんたん (OTNPMILK) @初達成! | |
| 大阪府 / ラウンドワン千日前店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 38. I'm so Happy 達成日:2014/12/30 saucer fulfill | ||
| 達成 メンバー | [EXT]ねこぽん (NKPN.DSN) @7回目 [EXT]UNUSED (UNUSED) @3回目 [EXT]70AICHU [EXT]もりた (HETAKUSO) @3回目 | |
| 大阪府 / ラウンドワン千日前店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 39. December Breeze 達成日:2015/1/22 saucer fulfill | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]なのふらわー (N-FL.F7) @初達成! [EXT]れお (R*CC.F7) @初達成! [EXT]あこ (A-RTY-AS) @2回目 [EXT]ひろと (E3.SRT-Y) @3回目 | |
| 愛知県 / コムテックタワー@名駅 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 40. True Blue 達成日:2015/3/18 prop | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]なのふらわー (N-FL.F7) @2回目 [EXT]さとる (S&YSN-Y) @初達成! [EXT]あこ (A-RTY-AS) @3回目 [EXT]ひろと (E3.SRT*T) @4回目 | |
| 愛知県 / タイトーステーション大須 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 41. I'm so Happy 達成日:2015/3/30 prop | ||
| 達成 メンバー | [EXT]かみしょー (KAMISHO) @初達成! [EXT]こば (KOBA) @初達成! [EXT]フラン (FRAN-LI) @初達成! [EXT]はぎ (HAGI-ZX) @初達成! | |
| 千葉県 / ムー大陸稲毛店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 42. 轟け!恋のビーンボール!! 達成日:2015/6/11 prop | ||
| 達成 メンバー | [EXT]かみしょー (KAMISHO) @2回目 [EXT]こば (KOBA) @2回目 [EXT]はぎ (HAGI-ZX) @2回目 [EXT]ねこさん (S&NEKO-N) @初達成! | |
| 千葉県 / フェリシダ | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 43. †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† 達成日:2015/6/22 prop | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]CORBY (CORBY.QS) @7回目 [EXT]ちょるぎ (JASALGAK) @初達成! [EXT]WABU (LULU.QS) @2回目 [EXT]FTAB*ANZ | |
| 大韓民国 / ATTACK | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 44. アガット 達成日:2015/6/28 prop | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]UNUSED (INS.QS) @4回目 [EXT]CORBY (CORBY.QS) @8回目 [EXT]しおん (SHION-Y) @初達成! [EXT]REIN (REIN) @初達成! | |
| 大韓民国 / SaDang MOFUN | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 45. Confiserie 達成日:2015/8/4 prop | ||
| 達成 メンバー | [EXT]くろこ (KRK.DSN.) @4回目 [EXT]もりた (ARLE.DSN) @4回目 [EXT]ねこぽん (NKPN.DSN) @8回目 [EXT]じょーかー (283.DSN.) @初達成! | |
| 大阪府 / ラウンドワン千日前店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 46. ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ 達成日:2015/8/30 prop | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]ひろと (E3.SRT-Y) @5回目 [EXT]ろか (CR*ROKA.) @初達成! [EXT]なのふらわー (N-FL.F7) @3回目 [EXT]び~ (E3.B*P99) @2回目 | |
| 神奈川県 / 神奈川レジャーランド厚木店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 47. HEAVENLY MOON 達成日:2015/9/3 prop | ||
| 達成 メンバー | [EXT]はぎ (HAGI-ZX) @3回目 [EXT]かみしょー (KA38-KL.) @3回目 [EXT]グチオ (EXC.MURI) @初達成! [EXT]あきま (MIMORI) @初達成! | |
| 千葉県 / ムー大陸稲毛店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 48. Move That Body 達成日:2015/11/3 prop | ||
| 達成 メンバー | [EXT]こはま (S4*EBINA) @初達成! [EXT]プーさん (EXC.YOYU) @初達成! [EXT]ねこさん (S&NEKO-N) @2回目 [EXT]こば (KOBA) @3回目 | |
| 千葉県 / ムー大陸稲毛店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 49. 天空の華 達成日:2016/1/4 prop | ||
| 達成 メンバー | [EXT]あこ (A-RTY-AS) @4回目 [EXT]ねこぽん (NO1.HOMO) @9回目 [EXT]じょーかー (*HRK.L7) @2回目 [EXT]さとる (S&YSN-Y) @2回目 | |
| オンライン | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 50. Crack Traxxxx 達成日:2016/1/9 prop | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]CORBY (CORBY.QS) @9回目 [EXT]WABU (LULU.QS) @3回目 [EXT]LEMON.QS [EXT]ANZU.QS | |
| 大韓民国 / ATTACK | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 51. トリカゴノ鳳凰 達成日:2016/2/14 prop | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]かみしょー (KA38-KL.) @4回目 [EXT]フラン (FRAN-LI) @2回目 [EXT]グチオ (EXC.MURI) @2回目 [EXT]ねこさん (S&NEKO-N) @3回目 | |
| 千葉県 / フェリシダ | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 52. The Wind of Gold 達成日:2016/2/20 prop | ||
| 達成 メンバー | [EXT]かみしょー (KA38-KL.) @5回目 [EXT]研くん (KE*N-KL.) @初達成! [EXT]ゆびほの (PU*C-KL.) @初達成! [EXT]あすな (A.SN-KL.) @初達成! | |
| 千葉県 / 津田沼ACE | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 53. ケッペキショウ 達成日:2016/2/28 prop | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]せっくん (HB.SEK-G) @初達成! [EXT]ろか (CR*ROKA.) @2回目 [EXT]CORBY (CORBY.QS) @10回目 [EXT]なのふらわー (N-FL.F7) @4回目 | |
| 神奈川県 / 神奈川レジャーランド厚木店 | ||
| 2TUNE連続達成 | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 54. ケッペキショウ 達成日:2016/2/28 prop | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]せっくん (HB.SEK-G) @2回目 [EXT]ろか (CR*ROKA.) @3回目 [EXT]CORBY (CORBY.QS) @11回目 [EXT]なのふらわー (N-FL.F7) @5回目 | |
| 神奈川県 / 神奈川レジャーランド厚木店 | ||
| 2TUNE連続達成 | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 55. 恋する☆宇宙戦争っ!! 達成日:2016/3/14 prop | ||
| 達成 メンバー | [EXT]かみしょー (KA38-KL.) @6回目 [EXT]はぎ (HAGI-ZX) @4回目 [EXT]こば (KOBA) @4回目 [EXT]プーさん (S4*.P-LV) @2回目 | |
| 千葉県 / スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 56. Macuilxochitl 達成日:2016/3/14 prop | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]みさぎり (TADAR117) @8回目 [EXT]いの (ANYA.) @4回目 [EXT]くろこ (KRK.DSN.) @5回目 [EXT]ねこぽん (NKPN.DSN) @10回目 | |
| 大阪府 / 関大前フタバボウル | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 57. 天嘩乱舞 達成日:2016/5/9 Qubell | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]ANZU.QS [EXT]TORI (SK.*TORI) @初達成! [EXT]ちょるぎ (SK.OTL*7) @2回目 [EXT]CELENDIS (CELENDIS) @初達成! | |
| 大韓民国 / GAME CHUNKUK | ||
| - | ||
| ソースはありません / 達成当時の動画 | ||
| 58. caramel ribbon 達成日:2016/6/9 Qubell | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]築根 (GAG) @初達成! [EXT]グチオ (S&E.MURI) @3回目 [EXT]ねこぽん (NKPN.DSN) @11回目 [EXT]あこ (A-RTY-AS) @5回目 | |
| オンライン | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 59. RHYZING BEAT 達成日:2016/6/13 Qubell | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]こば (KB*YSR-9) @5回目 [EXT]あこ (A-RTY-AS) @6回目 [EXT]ねこぽん (NKPN.DSN) @12回目 [EXT]はりもぐら (H*MGR-G6) @初達成! | |
| オンライン | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 60. overcomplexification 達成日:2016/6/15 Qubell | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]いの (ANYA.) @5回目 [EXT]あこ (A-RTY-AS) @7回目 [EXT]グチオ (S&E.MURI) @4回目 [EXT]ねこぽん (NKPN.DSN) @13回目 | |
| オンライン | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 達成当時の動画 | ||
| 61. Romancing Layer 達成日:2016/6/18 Qubell | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]ぜろなう (C*N0W.HB) @初達成! [EXT]あこ (A-RTY-AS) @8回目 [EXT]えだまめ (EDAMAME) @初達成! [EXT]こば (KB*YSR-9) @6回目 | |
| オンライン | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 62. FUNKY SUMMER BEACH 達成日:2016/6/26 Qubell | 単独達成 | |
| 達成 メンバー | [EXT]ねこぽん (OKI-DOKI) @14回目 [EXT]じょーかー (283.DSN.) @3回目 [EXT]ひろと (GOGOLAMP) @6回目 [EXT]あこ (HANAHANA) @9回目 | |
| オンライン | ||
| - | ||
| 達成当時のソース / 動画はありません | ||
| 63. planarian 達成日:2016/7/2 Qubell | 単独達成 | |
