【画面が小さいユーザの方へ】 |
B4Jでは横幅が320px以上の場合に対応しています。 横幅が320px未満の環境ではレイアウトが崩れることがあります。 大変申し訳ございませんがご了承ください。 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE | 982030 | 975025 | 955658 | 970905 | |
TBS | 437985737 | 434861481 | 426223885 | 1299071103 | |
jubeat | 8 | 980035 | 972464 | 936359 | 962953 |
ripples | 5 | 979783 | 966971 | 945520 | 964091 |
ripples APPEND | 1 | 969157 | 969030 | 948726 | 962304 |
knit | 5 | 955533 | 975244 | 947157 | 959311 |
knit APPEND | 5 | 974269 | 970812 | 949411 | 964831 |
copious | 6 | 986896 | 971771 | 955718 | 971461 |
copious APPEND | 10 | 977375 | 967940 | 952630 | 965981 |
saucer | 82 | 982181 | 974482 | 954599 | 970421 |
saucer fulfill | 27 | 983409 | 977439 | 957925 | 972924 |
prop | 42 | 982569 | 975783 | 956628 | 971660 |
Qubell | 49 | 982670 | 974993 | 958316 | 971993 |
clan | 49 | 980559 | 972578 | 953431 | 968856 |
festo | 101 | 982683 | 976609 | 958616 | 972636 |
Ave. | 26 | 983615 | 975589 | 952913 | 970706 |
beyond the Ave. | 30 | 985036 | 977411 | 957400 | 973282 |
FULLCOMBO | 446 / 446 | 436 / 446 | 114 / 446 | 996 / 1338 | |
EXCELLENT | / 446 | / 446 | / 446 | 0 / 1338 | |
gr1 | 0 (0 / 446) | 0 (0 / 446) | 0 (0 / 446) | 0 (0 / 1338) | |
gr2 | 0 (0 / 446) | 0 (0 / 446) | 0 (0 / 446) | 0 (0 / 1338) | |
gr3 | 1 (1 / 446) | 0 (0 / 446) | 0 (0 / 446) | 1 (1 / 1338) | |
RATING SSS | 305 (306 / 446) | 164 (164 / 446) | 3 (3 / 446) | 472 (473 / 1338) | |
RATING SS | 134 (440 / 446) | 271 (435 / 446) | 308 (311 / 446) | 713 (1186 / 1338) | |
RATING S | 2 (442 / 446) | 10 (445 / 446) | 134 (445 / 446) | 146 (1332 / 1338) | |
RATING A | 4 (446 / 446) | 1 (446 / 446) | 1 (446 / 446) | 6 (1338 / 1338) | |
RATING B | 0 (446 / 446) | 0 (446 / 446) | 0 (446 / 446) | 0 (1338 / 1338) | |
RATING C | 0 (446 / 446) | 0 (446 / 446) | 0 (446 / 446) | 0 (1338 / 1338) | |
RATING D | 0 (446 / 446) | 0 (446 / 446) | 0 (446 / 446) | 0 (1338 / 1338) | |
RATING E | 0 (446 / 446) | 0 (446 / 446) | 0 (446 / 446) | 0 (1338 / 1338) | |
NO PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vsAve 勝敗数 | 0 - 0 - 446 | 0 - 0 - 446 | 0 - 0 - 446 | 0 - 0 - 1338 | |
未解禁楽曲数: 0 |