【画面が小さいユーザの方へ】 |
B4Jでは横幅が320px以上の場合に対応しています。 横幅が320px未満の環境ではレイアウトが崩れることがあります。 大変申し訳ございませんがご了承ください。 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE |
318268 (999632) |
244109 (998833) |
685087 (998526) |
415821 (998868) |
|
TBS | 141947824 | 108872883 | 305549097 | 556369804 | |
jubeat | 8 | 999050 | 625000 (1000000) | 871097 (995539) | 831715 (998059) |
ripples | 5 | 400000 (1000000) | 0 | 600000 (1000000) | 333333 (1000000) |
ripples APPEND | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 666666 (1000000) |
knit | 5 | 598891 (998152) | 400000 (1000000) | 400000 (1000000) | 466297 (999208) |
knit APPEND | 5 | 599052 (998420) | 0 | 798646 (998307) | 465899 (998356) |
copious | 6 | 666567 (999851) | 333333 (1000000) | 666666 (1000000) | 555522 (999940) |
copious APPEND | 10 | 700000 (1000000) | 399297 (998243) | 697532 (996475) | 598943 (998239) |
saucer | 82 | 572933 (999586) | 487177 (998713) | 803827 (998694) | 621312 (998973) |
saucer fulfill | 27 | 555555 (1000000) | 555248 (999447) | 961405 (998382) | 690736 (999100) |
prop | 42 | 404517 (999395) | 356656 (998637) | 688966 (997813) | 483379 (998456) |
Qubell | 49 | 387673 (999788) | 346277 (998094) | 773326 (997183) | 502425 (998061) |
clan | 49 | 20408 (1000000) | 40773 (998953) | 652115 (998552) | 237765 (998616) |
festo | 101 | 49504 (1000000) | 29649 (998192) | 524480 (999482) | 201211 (999461) |
Ave. | 26 | 153846 (1000000) | 76923 (1000000) | 538461 (1000000) | 256410 (1000000) |
beyond the Ave. | 30 | 200000 (1000000) | 66666 (1000000) | 666140 (999210) | 310935 (999435) |
FULLCOMBO | 142 / 446 | 106 / 446 | 272 / 446 | 520 / 1338 | |
EXCELLENT | 129 / 446 | 68 / 446 | 250 / 446 | 447 / 1338 | |
gr1 | 1 (130 / 446) | 2 (70 / 446) | 2 (252 / 446) | 5 (452 / 1338) | |
gr2 | 3 (133 / 446) | 7 (77 / 446) | 3 (255 / 446) | 13 (465 / 1338) | |
gr3 | 3 (136 / 446) | 5 (82 / 446) | 1 (256 / 446) | 9 (474 / 1338) | |
RATING SSS | 6 (142 / 446) | 27 (109 / 446) | 50 (306 / 446) | 83 (557 / 1338) | |
RATING SS | 0 (142 / 446) | 0 (109 / 446) | 0 (306 / 446) | 0 (557 / 1338) | |
RATING S | 0 (142 / 446) | 0 (109 / 446) | 0 (306 / 446) | 0 (557 / 1338) | |
RATING A | 0 (142 / 446) | 0 (109 / 446) | 0 (306 / 446) | 0 (557 / 1338) | |
RATING B | 0 (142 / 446) | 0 (109 / 446) | 0 (306 / 446) | 0 (557 / 1338) | |
RATING C | 0 (142 / 446) | 0 (109 / 446) | 0 (306 / 446) | 0 (557 / 1338) | |
RATING D | 0 (142 / 446) | 0 (109 / 446) | 0 (306 / 446) | 0 (557 / 1338) | |
RATING E | 0 (142 / 446) | 0 (109 / 446) | 0 (306 / 446) | 0 (557 / 1338) | |
NO PLAY | 304 | 337 | 140 | 781 | |
vsAve 勝敗数 | 142 - 0 - 0 | 105 - 4 - 0 | 306 - 0 - 0 | 553 - 4 - 0 | |
未解禁楽曲数: 0 |