【画面が小さいユーザの方へ】 |
B4Jでは横幅が320px以上の場合に対応しています。 横幅が320px未満の環境ではレイアウトが崩れることがあります。 大変申し訳ございませんがご了承ください。 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE |
358231 (999435) |
258664 (998565) |
739860 (998511) |
452252 (998765) |
|
TBS | 118932854 | 85876632 | 245633739 | 450443225 | |
jubeat | 7 | 996680 | 570538 (998443) | 709825 (993755) | 759014 (996206) |
ripples | 8 | 624180 (998688) | 125000 (1000000) | 499612 (999225) | 416264 (999034) |
ripples APPEND | 3 | 1000000 | 333333 (1000000) | 1000000 | 777777 (1000000) |
knit | 10 | 600000 (1000000) | 299799 (999330) | 699656 (999509) | 533151 (999659) |
knit APPEND | 3 | 333333 (1000000) | 0 | 666666 (1000000) | 333333 (1000000) |
copious | 8 | 499251 (998503) | 497231 (994463) | 749224 (998966) | 581902 (997547) |
copious APPEND | 5 | 798744 (998430) | 199886 (999432) | 597798 (996331) | 532143 (997768) |
saucer | 50 | 560000 (1000000) | 499252 (998505) | 859076 (998926) | 639443 (999129) |
saucer fulfill | 18 | 666466 (999699) | 555192 (999346) | 830964 (997157) | 684207 (998573) |
prop | 30 | 666128 (999193) | 432889 (998976) | 765741 (998793) | 621586 (998978) |
Qubell | 30 | 566488 (999685) | 465983 (998535) | 765279 (998190) | 599250 (998750) |
clan | 30 | 66666 (1000000) | 66374 (995619) | 631617 (997290) | 254886 (997380) |
festo | 98 | 71428 (1000000) | 50959 (998808) | 723519 (998660) | 281969 (998782) |
Ave. | 24 | 83333 (1000000) | 83333 (1000000) | 624729 (999566) | 263798 (999657) |
beyond the Ave. | 8 | 125000 (1000000) | 125000 (1000000) | 875000 (1000000) | 375000 (1000000) |
FULLCOMBO | 119 / 332 | 81 / 332 | 212 / 332 | 412 / 996 | |
EXCELLENT | 105 / 332 | 47 / 332 | 177 / 332 | 329 / 996 | |
gr1 | 2 (107 / 332) | 3 (50 / 332) | 3 (180 / 332) | 8 (337 / 996) | |
gr2 | 2 (109 / 332) | 8 (58 / 332) | 3 (183 / 332) | 13 (350 / 996) | |
gr3 | 2 (111 / 332) | 5 (63 / 332) | 3 (186 / 332) | 10 (360 / 996) | |
RATING SSS | 8 (119 / 332) | 23 (86 / 332) | 60 (246 / 332) | 91 (451 / 996) | |
RATING SS | 0 (119 / 332) | 0 (86 / 332) | 0 (246 / 332) | 0 (451 / 996) | |
RATING S | 0 (119 / 332) | 0 (86 / 332) | 0 (246 / 332) | 0 (451 / 996) | |
RATING A | 0 (119 / 332) | 0 (86 / 332) | 0 (246 / 332) | 0 (451 / 996) | |
RATING B | 0 (119 / 332) | 0 (86 / 332) | 0 (246 / 332) | 0 (451 / 996) | |
RATING C | 0 (119 / 332) | 0 (86 / 332) | 0 (246 / 332) | 0 (451 / 996) | |
RATING D | 0 (119 / 332) | 0 (86 / 332) | 0 (246 / 332) | 0 (451 / 996) | |
RATING E | 0 (119 / 332) | 0 (86 / 332) | 0 (246 / 332) | 0 (451 / 996) | |
NO PLAY | 213 | 246 | 86 | 545 | |
vsAve 勝敗数 | 117 - 2 - 0 | 84 - 2 - 0 | 246 - 0 - 0 | 447 - 4 - 0 | |
未解禁楽曲数: 0 |