【画面が小さいユーザの方へ】 |
B4Jでは横幅が320px以上の場合に対応しています。 横幅が320px未満の環境ではレイアウトが崩れることがあります。 大変申し訳ございませんがご了承ください。 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE |
301296 (999756) |
232530 (998514) |
629346 (998746) |
387724 (998961) |
|
TBS | 87978607 | 67899017 | 183769322 | 339646946 | |
jubeat | 6 | 1000000 | 833333 (1000000) | 1000000 | 944444 (1000000) |
ripples | 6 | 665829 (998744) | 333222 (999668) | 832851 (999421) | 610634 (999219) |
ripples APPEND | 2 | 500000 (1000000) | 497776 (995552) | 500000 (1000000) | 499258 (998517) |
knit | 4 | 750000 (1000000) | 250000 (1000000) | 750000 (1000000) | 583333 (1000000) |
knit APPEND | 3 | 331754 (995262) | 0 | 331077 (993231) | 220943 (994246) |
copious | 4 | 750000 (1000000) | 750000 (1000000) | 1000000 | 833333 (1000000) |
copious APPEND | 6 | 998911 | 663971 (995957) | 664983 (997475) | 775955 (997656) |
saucer | 57 | 438559 (999915) | 420229 (998046) | 665937 (998906) | 508242 (998959) |
saucer fulfill | 18 | 555555 (1000000) | 499569 (999139) | 721588 (999122) | 592237 (999401) |
prop | 20 | 299851 (999503) | 250000 (1000000) | 649379 (999044) | 399743 (999358) |
Qubell | 43 | 279069 (1000000) | 162310 (997047) | 533110 (996685) | 324830 (997692) |
clan | 29 | 0 | 34331 (995604) | 620305 (999381) | 218212 (999182) |
festo | 55 | 54545 (1000000) | 54545 (1000000) | 599284 (998806) | 236124 (998990) |
Ave. | 19 | 210526 (1000000) | 105263 (1000000) | 526158 (999701) | 280649 (999813) |
beyond the Ave. | 20 | 200000 (1000000) | 50000 (1000000) | 599210 (998683) | 283070 (999070) |
FULLCOMBO | 88 / 292 | 66 / 292 | 160 / 292 | 314 / 876 | |
EXCELLENT | 82 / 292 | 45 / 292 | 147 / 292 | 274 / 876 | |
gr1 | 1 (83 / 292) | 3 (48 / 292) | 2 (149 / 292) | 6 (280 / 876) | |
gr2 | 1 (84 / 292) | 3 (51 / 292) | 1 (150 / 292) | 5 (285 / 876) | |
gr3 | 1 (85 / 292) | 2 (53 / 292) | 1 (151 / 292) | 4 (289 / 876) | |
RATING SSS | 3 (88 / 292) | 15 (68 / 292) | 33 (184 / 292) | 51 (340 / 876) | |
RATING SS | 0 (88 / 292) | 0 (68 / 292) | 0 (184 / 292) | 0 (340 / 876) | |
RATING S | 0 (88 / 292) | 0 (68 / 292) | 0 (184 / 292) | 0 (340 / 876) | |
RATING A | 0 (88 / 292) | 0 (68 / 292) | 0 (184 / 292) | 0 (340 / 876) | |
RATING B | 0 (88 / 292) | 0 (68 / 292) | 0 (184 / 292) | 0 (340 / 876) | |
RATING C | 0 (88 / 292) | 0 (68 / 292) | 0 (184 / 292) | 0 (340 / 876) | |
RATING D | 0 (88 / 292) | 0 (68 / 292) | 0 (184 / 292) | 0 (340 / 876) | |
RATING E | 0 (88 / 292) | 0 (68 / 292) | 0 (184 / 292) | 0 (340 / 876) | |
NO PLAY | 204 | 224 | 108 | 536 | |
vsAve 勝敗数 | 88 - 0 - 0 | 61 - 7 - 0 | 184 - 0 - 0 | 333 - 7 - 0 | |
未解禁楽曲数: 0 |