【画面が小さいユーザの方へ】 |
B4Jでは横幅が320px以上の場合に対応しています。 横幅が320px未満の環境ではレイアウトが崩れることがあります。 大変申し訳ございませんがご了承ください。 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE |
416730 (999569) |
349258 (998295) |
794399 (998091) |
520129 (998531) |
|
TBS | 142938495 | 119795497 | 272479047 | 535213039 | |
jubeat | 5 | 998803 | 800000 (1000000) | 800000 (1000000) | 866267 (999539) |
ripples | 6 | 666505 (999757) | 333222 (999668) | 833118 (999742) | 610948 (999734) |
ripples APPEND | 2 | 1000000 | 0 | 1000000 | 666666 (1000000) |
knit | 8 | 625000 (1000000) | 375000 (1000000) | 749756 (999675) | 583252 (999860) |
knit APPEND | 4 | 250000 (1000000) | 0 | 500000 (1000000) | 250000 (1000000) |
copious | 7 | 570573 (998503) | 711121 (995570) | 856256 (998966) | 712650 (997710) |
copious APPEND | 5 | 798744 (998430) | 400000 (1000000) | 400000 (1000000) | 532914 (999215) |
saucer | 77 | 649134 (999667) | 557453 (998230) | 868038 (997596) | 691542 (998414) |
saucer fulfill | 18 | 722140 (999886) | 555335 (999604) | 887824 (998803) | 721766 (999369) |
prop | 37 | 594078 (999131) | 485283 (997526) | 862450 (997208) | 647270 (997875) |
Qubell | 35 | 456997 (999682) | 512752 (997018) | 854869 (997347) | 608206 (997838) |
clan | 32 | 156250 (1000000) | 156158 (999413) | 654000 (996571) | 322136 (997582) |
festo | 76 | 65789 (1000000) | 78940 (999910) | 788341 (998565) | 311023 (998780) |
Ave. | 15 | 133333 (1000000) | 66666 (1000000) | 666371 (999557) | 288790 (999659) |
beyond the Ave. | 16 | 312500 (1000000) | 187500 (1000000) | 625000 (1000000) | 375000 (1000000) |
FULLCOMBO | 143 / 343 | 106 / 343 | 225 / 343 | 474 / 1029 | |
EXCELLENT | 126 / 343 | 70 / 343 | 196 / 343 | 392 / 1029 | |
gr1 | 2 (128 / 343) | 6 (76 / 343) | 2 (198 / 343) | 10 (402 / 1029) | |
gr2 | 5 (133 / 343) | 6 (82 / 343) | 3 (201 / 343) | 14 (416 / 1029) | |
gr3 | 2 (135 / 343) | 3 (85 / 343) | 2 (203 / 343) | 7 (423 / 1029) | |
RATING SSS | 8 (143 / 343) | 35 (120 / 343) | 70 (273 / 343) | 113 (536 / 1029) | |
RATING SS | 0 (143 / 343) | 0 (120 / 343) | 0 (273 / 343) | 0 (536 / 1029) | |
RATING S | 0 (143 / 343) | 0 (120 / 343) | 0 (273 / 343) | 0 (536 / 1029) | |
RATING A | 0 (143 / 343) | 0 (120 / 343) | 0 (273 / 343) | 0 (536 / 1029) | |
RATING B | 0 (143 / 343) | 0 (120 / 343) | 0 (273 / 343) | 0 (536 / 1029) | |
RATING C | 0 (143 / 343) | 0 (120 / 343) | 0 (273 / 343) | 0 (536 / 1029) | |
RATING D | 0 (143 / 343) | 0 (120 / 343) | 0 (273 / 343) | 0 (536 / 1029) | |
RATING E | 0 (143 / 343) | 0 (120 / 343) | 0 (273 / 343) | 0 (536 / 1029) | |
NO PLAY | 200 | 223 | 70 | 493 | |
vsAve 勝敗数 | 142 - 1 - 0 | 117 - 3 - 0 | 273 - 0 - 0 | 532 - 4 - 0 | |
未解禁楽曲数: 0 |