【画面が小さいユーザの方へ】 |
B4Jでは横幅が320px以上の場合に対応しています。 横幅が320px未満の環境ではレイアウトが崩れることがあります。 大変申し訳ございませんがご了承ください。 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE | 983081 | 975802 | 960066 | 972983 | |
TBS | 361773874 | 359095410 | 353304564 | 1074173848 | |
jubeat | 5 | 982177 | 976405 | 948013 | 968865 |
ripples | 4 | 964167 | 959983 | 954433 | 959528 |
ripples APPEND | 2 | 984471 | 979837 | 970554 | 978287 |
knit | 7 | 983016 | 974707 | 959951 | 972558 |
knit APPEND | 1 | 973284 | 972381 | 968198 | 971287 |
copious | 3 | 988746 | 978773 | 967852 | 978457 |
copious APPEND | 5 | 977209 | 971310 | 950807 | 966442 |
saucer | 67 | 984027 | 973893 | 961304 | 973075 |
saucer fulfill | 22 | 984760 | 975947 | 957820 | 972842 |
prop | 28 | 984094 | 978852 | 959961 | 974302 |
Qubell | 46 | 985371 | 977529 | 967425 | 976775 |
clan | 40 | 981696 | 977662 | 958302 | 972554 |
festo | 82 | 982409 | 975937 | 958372 | 972240 |
Ave. | 24 | 984233 | 974182 | 956495 | 971637 |
beyond the Ave. | 32 | 981481 | 975494 | 960179 | 972384 |
FULLCOMBO | 368 / 368 | 360 / 368 | 158 / 368 | 886 / 1104 | |
EXCELLENT | / 368 | / 368 | / 368 | 0 / 1104 | |
gr1 | 0 (0 / 368) | 0 (0 / 368) | 0 (0 / 368) | 0 (0 / 1104) | |
gr2 | 0 (0 / 368) | 0 (0 / 368) | 0 (0 / 368) | 0 (0 / 1104) | |
gr3 | 1 (1 / 368) | 0 (0 / 368) | 0 (0 / 368) | 1 (1 / 1104) | |
RATING SSS | 277 (278 / 368) | 146 (146 / 368) | 26 (26 / 368) | 449 (450 / 1104) | |
RATING SS | 87 (365 / 368) | 212 (358 / 368) | 260 (286 / 368) | 559 (1009 / 1104) | |
RATING S | 1 (366 / 368) | 10 (368 / 368) | 81 (367 / 368) | 92 (1101 / 1104) | |
RATING A | 2 (368 / 368) | 0 (368 / 368) | 1 (368 / 368) | 3 (1104 / 1104) | |
RATING B | 0 (368 / 368) | 0 (368 / 368) | 0 (368 / 368) | 0 (1104 / 1104) | |
RATING C | 0 (368 / 368) | 0 (368 / 368) | 0 (368 / 368) | 0 (1104 / 1104) | |
RATING D | 0 (368 / 368) | 0 (368 / 368) | 0 (368 / 368) | 0 (1104 / 1104) | |
RATING E | 0 (368 / 368) | 0 (368 / 368) | 0 (368 / 368) | 0 (1104 / 1104) | |
NO PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vsAve 勝敗数 | 0 - 0 - 368 | 0 - 0 - 368 | 0 - 0 - 368 | 0 - 0 - 1104 | |
未解禁楽曲数: 0 |