【画面が小さいユーザの方へ】 |
B4Jでは横幅が320px以上の場合に対応しています。 横幅が320px未満の環境ではレイアウトが崩れることがあります。 大変申し訳ございませんがご了承ください。 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE |
281814 (999898) |
235497 (998834) |
673940 (998730) |
397083 (999027) |
|
TBS | 103989430 | 86898604 | 248683927 | 439571961 | |
jubeat | 5 | 1000000 | 800000 (1000000) | 996093 | 932031 (998604) |
ripples | 4 | 748360 (997813) | 0 | 749225 (998967) | 499195 (998390) |
ripples APPEND | 2 | 500000 (1000000) | 497776 (995552) | 500000 (1000000) | 499258 (998517) |
knit | 7 | 571428 (1000000) | 285427 (998995) | 570938 (999142) | 475931 (999455) |
knit APPEND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
copious | 3 | 333333 (1000000) | 666666 (1000000) | 1000000 | 666666 (1000000) |
copious APPEND | 5 | 800000 (1000000) | 399886 (999716) | 597798 (996331) | 599228 (998713) |
saucer | 67 | 477611 (1000000) | 432234 (998610) | 730392 (998699) | 546746 (999054) |
saucer fulfill | 22 | 545454 (1000000) | 545008 (999181) | 816344 (997754) | 635602 (998803) |
prop | 29 | 413793 (1000000) | 241379 (1000000) | 620115 (999075) | 425096 (999550) |
Qubell | 46 | 369478 (999764) | 390457 (997835) | 672281 (997579) | 477405 (998211) |
clan | 40 | 0 | 49890 (997802) | 724502 (999314) | 258130 (999216) |
festo | 82 | 60975 (1000000) | 36574 (999702) | 657986 (999164) | 251845 (999257) |
Ave. | 24 | 83333 (1000000) | 83333 (1000000) | 499901 (999802) | 222189 (999852) |
beyond the Ave. | 32 | 187500 (1000000) | 93750 (1000000) | 593256 (999168) | 291502 (999435) |
FULLCOMBO | 104 / 369 | 85 / 369 | 217 / 369 | 406 / 1107 | |
EXCELLENT | 101 / 369 | 57 / 369 | 194 / 369 | 352 / 1107 | |
gr1 | 1 (102 / 369) | 2 (59 / 369) | 3 (197 / 369) | 6 (358 / 1107) | |
gr2 | 0 (102 / 369) | 6 (65 / 369) | 2 (199 / 369) | 8 (366 / 1107) | |
gr3 | 1 (103 / 369) | 4 (69 / 369) | 1 (200 / 369) | 6 (372 / 1107) | |
RATING SSS | 1 (104 / 369) | 18 (87 / 369) | 49 (249 / 369) | 68 (440 / 1107) | |
RATING SS | 0 (104 / 369) | 0 (87 / 369) | 0 (249 / 369) | 0 (440 / 1107) | |
RATING S | 0 (104 / 369) | 0 (87 / 369) | 0 (249 / 369) | 0 (440 / 1107) | |
RATING A | 0 (104 / 369) | 0 (87 / 369) | 0 (249 / 369) | 0 (440 / 1107) | |
RATING B | 0 (104 / 369) | 0 (87 / 369) | 0 (249 / 369) | 0 (440 / 1107) | |
RATING C | 0 (104 / 369) | 0 (87 / 369) | 0 (249 / 369) | 0 (440 / 1107) | |
RATING D | 0 (104 / 369) | 0 (87 / 369) | 0 (249 / 369) | 0 (440 / 1107) | |
RATING E | 0 (104 / 369) | 0 (87 / 369) | 0 (249 / 369) | 0 (440 / 1107) | |
NO PLAY | 265 | 282 | 120 | 667 | |
vsAve 勝敗数 | 104 - 0 - 0 | 82 - 5 - 0 | 249 - 0 - 0 | 435 - 5 - 0 | |
未解禁楽曲数: 0 |