【画面が小さいユーザの方へ】 |
B4Jでは横幅が320px以上の場合に対応しています。 横幅が320px未満の環境ではレイアウトが崩れることがあります。 大変申し訳ございませんがご了承ください。 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE |
282579 (999898) |
236137 (998834) |
673064 (998741) |
397260 (999033) |
|
TBS | 103989430 | 86898604 | 247687847 | 438575881 | |
jubeat | 5 | 1000000 | 800000 (1000000) | 996093 | 932031 (998604) |
ripples | 4 | 748360 (997813) | 0 | 749225 (998967) | 499195 (998390) |
ripples APPEND | 2 | 500000 (1000000) | 497776 (995552) | 500000 (1000000) | 499258 (998517) |
knit | 7 | 571428 (1000000) | 285427 (998995) | 570938 (999142) | 475931 (999455) |
knit APPEND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
copious | 3 | 333333 (1000000) | 666666 (1000000) | 1000000 | 666666 (1000000) |
copious APPEND | 5 | 800000 (1000000) | 399886 (999716) | 597798 (996331) | 599228 (998713) |
saucer | 67 | 477611 (1000000) | 432234 (998610) | 730392 (998699) | 546746 (999054) |
saucer fulfill | 22 | 545454 (1000000) | 545008 (999181) | 816344 (997754) | 635602 (998803) |
prop | 28 | 428571 (1000000) | 250000 (1000000) | 606688 (999251) | 428419 (999646) |
Qubell | 46 | 369478 (999764) | 390457 (997835) | 672281 (997579) | 477405 (998211) |
clan | 40 | 0 | 49890 (997802) | 724502 (999314) | 258130 (999216) |
festo | 82 | 60975 (1000000) | 36574 (999702) | 657986 (999164) | 251845 (999257) |
Ave. | 24 | 83333 (1000000) | 83333 (1000000) | 499901 (999802) | 222189 (999852) |
beyond the Ave. | 32 | 187500 (1000000) | 93750 (1000000) | 593256 (999168) | 291502 (999435) |
FULLCOMBO | 104 / 368 | 85 / 368 | 216 / 368 | 405 / 1104 | |
EXCELLENT | 101 / 368 | 57 / 368 | 194 / 368 | 352 / 1104 | |
gr1 | 1 (102 / 368) | 2 (59 / 368) | 3 (197 / 368) | 6 (358 / 1104) | |
gr2 | 0 (102 / 368) | 6 (65 / 368) | 2 (199 / 368) | 8 (366 / 1104) | |
gr3 | 1 (103 / 368) | 4 (69 / 368) | 1 (200 / 368) | 6 (372 / 1104) | |
RATING SSS | 1 (104 / 368) | 18 (87 / 368) | 48 (248 / 368) | 67 (439 / 1104) | |
RATING SS | 0 (104 / 368) | 0 (87 / 368) | 0 (248 / 368) | 0 (439 / 1104) | |
RATING S | 0 (104 / 368) | 0 (87 / 368) | 0 (248 / 368) | 0 (439 / 1104) | |
RATING A | 0 (104 / 368) | 0 (87 / 368) | 0 (248 / 368) | 0 (439 / 1104) | |
RATING B | 0 (104 / 368) | 0 (87 / 368) | 0 (248 / 368) | 0 (439 / 1104) | |
RATING C | 0 (104 / 368) | 0 (87 / 368) | 0 (248 / 368) | 0 (439 / 1104) | |
RATING D | 0 (104 / 368) | 0 (87 / 368) | 0 (248 / 368) | 0 (439 / 1104) | |
RATING E | 0 (104 / 368) | 0 (87 / 368) | 0 (248 / 368) | 0 (439 / 1104) | |
NO PLAY | 264 | 281 | 120 | 665 | |
vsAve 勝敗数 | 104 - 0 - 0 | 82 - 5 - 0 | 248 - 0 - 0 | 434 - 5 - 0 | |
未解禁楽曲数: 0 |