【画面が小さいユーザの方へ】 |
B4Jでは横幅が320px以上の場合に対応しています。 横幅が320px未満の環境ではレイアウトが崩れることがあります。 大変申し訳ございませんがご了承ください。 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE |
79444 (981638) |
60614 (987273) |
801503 (985830) |
313853 (985568) |
|
TBS | 85402522 | 65160077 | 861615977 | 1012178576 | |
jubeat | 20 | 445262 (989471) | 96293 (962932) | 935867 (985124) | 492474 (984948) |
ripples | 19 | 156394 (990498) | 153101 (969645) | 886508 (990803) | 398668 (988003) |
ripples APPEND | 6 | 497141 (994283) | 164751 (988507) | 824802 (989762) | 495564 (991129) |
knit | 18 | 110914 (998226) | 110562 (995065) | 936247 (991321) | 385908 (992335) |
knit APPEND | 10 | 198919 (994598) | 184945 (924725) | 887130 (985700) | 423665 (977688) |
copious | 21 | 331294 (993883) | 46834 (983527) | 943201 (990361) | 440443 (990997) |
copious APPEND | 19 | 207288 (984622) | 104658 (994258) | 990570 | 434172 (989913) |
saucer | 201 | 197656 (969000) | 59182 (991298) | 924546 (988477) | 393794 (985304) |
saucer fulfill | 66 | 151235 (998155) | 180842 (994635) | 928612 (988523) | 420230 (990543) |
prop | 91 | 0 | 10851 (987509) | 845295 (986178) | 285382 (986195) |
Qubell | 121 | 8080 (977788) | 32450 (981627) | 619391 (986137) | 219974 (985811) |
clan | 112 | 0 | 17493 (979641) | 614205 (982728) | 210566 (982642) |
festo | 228 | 4316 (984065) | 30429 (991125) | 697870 (982188) | 244205 (982567) |
Ave. | 71 | 56185 (997300) | 125754 (992065) | 969750 (983604) | 383897 (985181) |
beyond the Ave. | 72 | 0 | 82696 (992360) | 847304 (983966) | 310000 (984707) |
FULLCOMBO | 77 / 1075 | 30 / 1075 | 303 / 1075 | 410 / 3225 | |
EXCELLENT | 20 / 1075 | 3 / 1075 | 37 / 1075 | 60 / 3225 | |
gr1 | 3 (23 / 1075) | 0 (3 / 1075) | 9 (46 / 1075) | 12 (72 / 3225) | |
gr2 | 11 (34 / 1075) | 3 (6 / 1075) | 10 (56 / 1075) | 24 (96 / 3225) | |
gr3 | 4 (38 / 1075) | 2 (8 / 1075) | 10 (66 / 1075) | 16 (112 / 3225) | |
RATING SSS | 38 (76 / 1075) | 50 (58 / 1075) | 648 (714 / 1075) | 736 (848 / 3225) | |
RATING SS | 10 (86 / 1075) | 6 (64 / 1075) | 150 (864 / 1075) | 166 (1014 / 3225) | |
RATING S | 0 (86 / 1075) | 1 (65 / 1075) | 10 (874 / 1075) | 11 (1025 / 3225) | |
RATING A | 0 (86 / 1075) | 1 (66 / 1075) | 0 (874 / 1075) | 1 (1026 / 3225) | |
RATING B | 0 (86 / 1075) | 0 (66 / 1075) | 0 (874 / 1075) | 0 (1026 / 3225) | |
RATING C | 0 (86 / 1075) | 0 (66 / 1075) | 0 (874 / 1075) | 0 (1026 / 3225) | |
RATING D | 0 (86 / 1075) | 0 (66 / 1075) | 0 (874 / 1075) | 0 (1026 / 3225) | |
RATING E | 1 (87 / 1075) | 0 (66 / 1075) | 0 (874 / 1075) | 1 (1027 / 3225) | |
NO PLAY | 988 | 1009 | 201 | 2198 | |
vsAve 勝敗数 | 56 - 31 - 0 | 54 - 12 - 0 | 772 - 102 - 0 | 882 - 145 - 0 | |
未解禁楽曲数: 8 |