【画面が小さいユーザの方へ】 |
B4Jでは横幅が320px以上の場合に対応しています。 横幅が320px未満の環境ではレイアウトが崩れることがあります。 大変申し訳ございませんがご了承ください。 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE |
171758 (983019) |
144079 (936513) |
432517 (886466) |
249451 (916558) |
|
TBS | 156300046 | 131111946 | 393591201 | 681003193 | |
jubeat | 18 | 164408 (986449) | 101361 (912256) | 714812 (919044) | 326860 (928973) |
ripples | 16 | 60916 (974662) | 60083 (961339) | 278210 (890275) | 133070 (912482) |
ripples APPEND | 6 | 0 | 0 | 437150 (874301) | 145716 (874301) |
knit | 17 | 175694 (995602) | 0 | 214302 (910786) | 129999 (947136) |
knit APPEND | 10 | 196022 (980110) | 93967 (939673) | 451898 (903796) | 247295 (927359) |
copious | 18 | 164528 (987168) | 98621 (887596) | 492909 (887237) | 252019 (907271) |
copious APPEND | 18 | 217517 (978830) | 107045 (963407) | 449339 (898679) | 257967 (928683) |
saucer | 183 | 134761 (986454) | 89891 (913898) | 344282 (875050) | 189645 (905349) |
saucer fulfill | 63 | 258442 (957759) | 157555 (902361) | 439665 (893513) | 285221 (913674) |
prop | 88 | 221872 (976241) | 187543 (916879) | 463143 (886013) | 290853 (914110) |
Qubell | 112 | 175823 (984609) | 133464 (934252) | 345447 (859781) | 218245 (905313) |
clan | 101 | 98358 (993415) | 138558 (932962) | 423458 (891026) | 220125 (913669) |
festo | 179 | 193329 (988740) | 138549 (953861) | 375043 (883325) | 235640 (923642) |
Ave. | 56 | 193796 (986600) | 256123 (956193) | 840648 (888232) | 430189 (914833) |
beyond the Ave. | 25 | 199569 (997845) | 508746 (978358) | 855997 (930432) | 521437 (953849) |
FULLCOMBO | 129 / 910 | 22 / 910 | 6 / 910 | 157 / 2730 | |
EXCELLENT | 4 / 910 | / 910 | / 910 | 4 / 2730 | |
gr1 | 12 (16 / 910) | 1 (1 / 910) | 0 (0 / 910) | 13 (17 / 2730) | |
gr2 | 8 (24 / 910) | 1 (2 / 910) | 0 (0 / 910) | 9 (26 / 2730) | |
gr3 | 8 (32 / 910) | 0 (2 / 910) | 0 (0 / 910) | 8 (34 / 2730) | |
RATING SSS | 96 (128 / 910) | 24 (26 / 910) | 12 (12 / 910) | 132 (166 / 2730) | |
RATING SS | 23 (151 / 910) | 57 (83 / 910) | 46 (58 / 910) | 126 (292 / 2730) | |
RATING S | 2 (153 / 910) | 30 (113 / 910) | 146 (204 / 910) | 178 (470 / 2730) | |
RATING A | 3 (156 / 910) | 16 (129 / 910) | 145 (349 / 910) | 164 (634 / 2730) | |
RATING B | 2 (158 / 910) | 5 (134 / 910) | 60 (409 / 910) | 67 (701 / 2730) | |
RATING C | 1 (159 / 910) | 6 (140 / 910) | 31 (440 / 910) | 38 (739 / 2730) | |
RATING D | 0 (159 / 910) | 0 (140 / 910) | 3 (443 / 910) | 3 (742 / 2730) | |
RATING E | 0 (159 / 910) | 0 (140 / 910) | 1 (444 / 910) | 1 (743 / 2730) | |
NO PLAY | 751 | 770 | 466 | 1987 | |
vsAve 勝敗数 | 56 - 103 - 0 | 11 - 129 - 0 | 1 - 443 - 0 | 68 - 675 - 0 | |
未解禁楽曲数: 203 |