【画面が小さいユーザの方へ】 |
B4Jでは横幅が320px以上の場合に対応しています。 横幅が320px未満の環境ではレイアウトが崩れることがあります。 大変申し訳ございませんがご了承ください。 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE |
393182 (999569) |
316203 (998391) |
727699 (997592) |
479028 (998308) |
|
TBS | 425816554 | 342448432 | 788098283 | 1556363269 | |
jubeat | 20 | 998838 | 799688 (999610) | 898438 (998265) | 898988 (998876) |
ripples | 19 | 683242 (998584) | 157859 (999779) | 736288 (999249) | 525796 (999014) |
ripples APPEND | 6 | 833333 (1000000) | 497948 (995896) | 832107 (998529) | 721129 (998487) |
knit | 18 | 610803 (999496) | 277666 (999598) | 666367 (999551) | 518279 (999538) |
knit APPEND | 10 | 499243 (998486) | 300000 (1000000) | 697456 (996366) | 498899 (997799) |
copious | 21 | 666324 (999486) | 522579 (997651) | 808497 (998731) | 665800 (998700) |
copious APPEND | 19 | 841185 (998907) | 524506 (996562) | 733710 (995750) | 699800 (997216) |
saucer | 201 | 581960 (999778) | 476828 (998358) | 804118 (997702) | 620969 (998518) |
saucer fulfill | 66 | 605886 (999712) | 514814 (999345) | 876612 (997524) | 665771 (998656) |
prop | 91 | 505284 (999584) | 427953 (998558) | 767311 (997504) | 566849 (998387) |
Qubell | 121 | 421339 (999648) | 403924 (997446) | 724883 (996714) | 516715 (997701) |
clan | 112 | 169378 (998443) | 160077 (996035) | 693769 (996181) | 341075 (996532) |
festo | 228 | 114035 (1000000) | 122675 (998931) | 704361 (997480) | 313690 (997974) |
Ave. | 72 | 263888 (1000000) | 152738 (999740) | 610563 (999103) | 342396 (999428) |
beyond the Ave. | 79 | 303797 (1000000) | 215127 (999712) | 531413 (999563) | 350113 (999720) |
FULLCOMBO | 424 / 1083 | 308 / 1083 | 620 / 1083 | 1352 / 3249 | |
EXCELLENT | 381 / 1083 | 219 / 1083 | 543 / 1083 | 1143 / 3249 | |
gr1 | 7 (388 / 1083) | 8 (227 / 1083) | 7 (550 / 1083) | 22 (1165 / 3249) | |
gr2 | 7 (395 / 1083) | 13 (240 / 1083) | 7 (557 / 1083) | 27 (1192 / 3249) | |
gr3 | 6 (401 / 1083) | 9 (249 / 1083) | 5 (562 / 1083) | 20 (1212 / 3249) | |
RATING SSS | 25 (426 / 1083) | 94 (343 / 1083) | 228 (790 / 1083) | 347 (1559 / 3249) | |
RATING SS | 0 (426 / 1083) | 0 (343 / 1083) | 0 (790 / 1083) | 0 (1559 / 3249) | |
RATING S | 0 (426 / 1083) | 0 (343 / 1083) | 0 (790 / 1083) | 0 (1559 / 3249) | |
RATING A | 0 (426 / 1083) | 0 (343 / 1083) | 0 (790 / 1083) | 0 (1559 / 3249) | |
RATING B | 0 (426 / 1083) | 0 (343 / 1083) | 0 (790 / 1083) | 0 (1559 / 3249) | |
RATING C | 0 (426 / 1083) | 0 (343 / 1083) | 0 (790 / 1083) | 0 (1559 / 3249) | |
RATING D | 0 (426 / 1083) | 0 (343 / 1083) | 0 (790 / 1083) | 0 (1559 / 3249) | |
RATING E | 0 (426 / 1083) | 0 (343 / 1083) | 0 (790 / 1083) | 0 (1559 / 3249) | |
NO PLAY | 657 | 740 | 293 | 1690 | |
vsAve 勝敗数 | 424 - 2 - 0 | 333 - 10 - 0 | 790 - 0 - 0 | 1547 - 12 - 0 | |
未解禁楽曲数: 0 |